중국대학 학비 비교
| 지역 | 대학 | 학비 | 기숙사(2인1실) | 등록비 |
| 북경 | 북경대학 | 13580元 | - | 400元 |
| 청화대학 | 10500元 | 30-80元 | 580元 | |
| 인민대학 | 10750元 | 31-90元 | 580元 | |
| 북경사범대학 | 11580元 | 30-85元 | 450元 | |
| 북경어언대학 | 11580元 | 45-160元 | 580元 | |
| 북경외국어대학 | 11150元 | 30-85元 | 400元 | |
| 북경제2외대학 | 9000元 | 65-80元 | 800元 | |
| 대외경제무역대학 | 9100元 | 45-65元 | 420元 | |
| 중앙민족대학 | 8800元 | 50-120元 | 400元 | |
| 북경이공대학 | 8200元 | 45元 | 410元 | |
| 북경과기대학 | 8320元 | 50元 | 415元 | |
| 북경정법대학 | 7470元 | 3$ | 660元 | |
| 중국사회과학원연구생원 | 27000元 | - | - | |
| 북경광파대학 | 8300元 | 45-65元 | 400元 | |
| 수도경제무역대학 | 9100元 | 30-80元 | 600元 | |
| 수도사범대학 | 9200元 | 35-150元 | 450元 | |
| 북경임업대학 | 8200元 | 39-41元 | 410元 | |
| 북경과기대학 | 8320元 | 30-80元 | 415元 | |
| 북경중의약대학 | 8500元 | 450160元 | 800元 | |
| 북경항공항천대학 | 8200元 | 550-1260元(매월) | 400元 | |
| 북경교통대학 | 9000元 | 30-80元 | 400元 | |
| 북경공상대학 | 1400$ | 5-650$ | 50$ | |
| 북경경제관리간부학원 | 7400元 | 35-90元 | 400元 | |
| 중국지질대학 | 8800元 | 1350-1800元(매월) | 500元 | |
| 중앙민족대학 | 8800元 | 6.5-13$ | 400元 | |
| 북경공업대학 | 8300元 | 30-45元 | 250元 | |
| 중앙재경대학 | 8800元 | - | 500元 | |
| 북경연합대학여유학원 | 7500元 | 45-55元 | 400元 | |
| 중앙음악학원 | 16500元 | 50元 | 200元 | |
| 북경우전대학 | 7800元 | 42-50元 | 400元 | |
| 심양 | 심양사범대학 | 6000元 | 900-1800元 | 500元 |
| 심양대학 | 6000元 | 750-1500元(매월) | 500元 | |
| 장춘 | 장춘사범대학 | 6500元 | 3400-5800(학기) | 400元 |
| 동북사범대학 | 8000元 | 35元 | 400元 | |
| 장춘대학 | 800$ | 5-10$ | 50$ | |
| 서안 | 서안외국어대학 | 7300元 | 35-180元 | 120元 |
| 서안교통대학 | 7250元 | 36-130元 | 240元 | |
| 섬서사범대학 | 7300元 | 10-33元 | 400元 | |
| 광주 | 화남이공대학 | 8000元 | 2800-13000(10개월) | 450元 |
| 중산대학 | 8700元 | 650-1650(매월) | 400元 | |
| 기남대학 | 8850元 | 3800-6200(학기) | 350元 | |
| 화남사범대학 | 8600元 | 4-6$ | 420元 | |
| 광주중의약대학 | 8500元 | 9600-13000/학년 | 400元 | |
| 천진 | 남개대학 | 8500元 | 50-60元 | 400元 |
| 천진외국어대학 | 6300元 | 45元 | 400元 | |
| 천진사범대학 | 6400元 | 16-64元 | 200元 | |
| 천진대학 | 7500元 | 25-50元 | 420元 | |
| 천진재경대학 | 6500元 | 20-38元 | 400元 | |
| 천진중의약대학 | 6500元 | 60-90元 | 500元 | |
| 상해 | 상해복단대학 | 10500元 | 60-90元 | 800元 |
| 화동사범대학 | 9000元 | 35-132元 | 400元 | |
| 상해외국어대학 | 8400元 | 50-75元 | 450元 | |
| 상해중의약대학 | 8250元 | 4-12$ | 40$ | |
| 상해교통대학 | 9100元 | 45-120元 | 200元 | |
| 상해사범대학 | 9150元 | 50-75元 | 420元 | |
| 상해재경대학 | 9000元 | 40-60元 | 415元 | |
| 상해대학 | 8250元 | 60-80元 | 410元 | |
8500元 |
35-70元 |
500元 |
||
| 상해동제대학 | 8200元 | 50-80元 | 410元 | |
| 항주 | 절강대학 | 9000元 | 40-100元 | 400元 |
| 절강공업대학 | 6500元 | 24-150元 | 240元 | |
| 절강이공대학 | 7000元 | 25-50元 | 580元 | |
| 대련 | 대련외국어대학 | 8900元 | 32-160元 | 400元 |
| 요녕사범대학 | 7580元 | 40-120元 | 300元 | |
| 대련교통대학 | 8000元 | 32-56元 | 400元 | |
| 대련이공대학 | 7580元 | 40-120元 | 300元 | |
| 남경 | 남경대학 | 9500元 | 2000-8000元(학년) | 400元 |
| 남경사범대학 | 8300元 | 35-100元 | 350元 | |
| 남경의과대학 | 7500元 | 5000元(학년) | 500元 | |
| 남경중의약대학 | 7500元 | 7-8$ | 600元 | |
| 동남대학 | 8000元 | 6000元(학기) | 400元 | |
| 연변 | 연변대학 | 7000元 | 3360-4400(학기) | 800元 |
| 하얼빈 | 하얼빈사범대학 | 6500元 | 25-45元 | 260元 |
| 하얼빈이공대학 | 6000元 | 16-30元 | 260元 | |
| 하얼빈의과대학 | 20000元 | - | - | |
| 하얼빈공정대학 | 6100元 | 500元(매월) | 320元 | |
| 하얼빈공업대학 | 6500元 | 570-10000元(매월) | 320元 | |
| 흑룡강 | 흑룡강대학 | 6500元 | 25-45元 | 260元 |
| 제남 | 산동대학 | 9100元 | 25-45元 | 400元 |
| 산동중의대학 | 11500元 | 32-160元 | 800元 | |
| 산동사범대학 | 7000元 | 67-83元 | 415元 | |
| 제남대학 | 6000元 | 35-55元 | 240元 | |
| 소주 | 소주대학 | 7500元 | 40-100元 | 250元 |
| 심천 | 심천대학 | 7700元 | 3880-6400元(학기) | 250元 |
| 하북 | 하북의과대학 | 6500元 | 6000元(학기) | 100$ |
| 하북대학 | 7500元 | 25-80元 | 570元 | |
| 하북사범대학 | 6000元 | 28-40元 | 400元 | |
| 남창 | 남창대학 | 7850元 | 500-1000元 (매월) | 800元 |
| 성도 | 사천사범대학 | 900$ | 6$ | 50$ |
| 서남교통대학 | 6500元 | 300-1000元 (매월) | 500元 | |
| 사천대학 | 7250元 | 20-40元 | 350元 | |
| 중경 | 중경대학 | 2,500$ | 10~25$ | 30$ |
| 영파 | 영파대학 | 6400元 | 50元 | 160元 |
| 영파공정대학 | 5500元 | 1200-2400元(학기) | 150元 | |
| 내몽고 | 내몽고대학 | 6000元 | 32-36元 | 50$ |
| 서주 | 서주사범대학 | 5750元 | 25元 | 165元 |
| 호남 | 호남사범대학 | 8500元 | 1200元(매월) | 500元 |
| 해남 | 해남대학 | 6600元 | 25元 | 620元 |
| 하남 | 하남대학 | 5600元 | 30-60元 | 400元 |
| 안휘 | 안휘대학 | 5600元 | 25-60元 | 200元 |
| 안휘사범대학 | 6000元 | 16-24元 | 400元 | |
| 안산 | 안산사범대학 | 6500元 | 30-60元 | 420元 |
| 청도 | 청도대학 | 7000元 | 3.3-9$ | 400元 |
| 청도해양대학 | 7000元 | 33-85元 | 400元 | |
| 난주 | 난주대학 | 5500元 | 20-40元 | 400元 |
| 무한 | 무한대학 | 8250元 | 570-1000元(매월) | 400元 |
| 화중과기대학 | 6675元 | 30-60元 | 500元 | |
| 화중사범대학 | 7500元 | 30-60元 | 300元 | |
| 호북대학 | 7000元 | 25-60元 | 320元 | |
| 무석 | 강남대학 | 7000元 | 25元 | 400元 |
| 연태 | 연태대학 | 6250元 | 26-56元 | 250元 |
| 연태사범대학 | 5700元 | 30-55元 | 200元 | |
| 곤명 | 운남대학 | 5800元 | 40-150元 | 320元 |
| 운남사범대학 | 6050元 | 30-100元 | 150元 | |
| 하문 | 하문대학 | 8000元 | 1200元(매월) | 400元 |
| 호남 | 호남사범대학 | 8500元 | 1200-1500(매월) | 500元 |
