영국대학 학위 취득 과정

'중국에서 취득하는 영미대학 학위과정'

« 영국노팅엄대학 시안교통리버풀대학 »

2016년도 중국 대학교 순위

중국교우회넷의 '2016 중국 대학평가 연구보고'에 의하면 북경대학이 9년 연속 전국 1위를 차지했다. 올해 발표에 의하면 북경대학이 9년 연속 1위를 고수해 9관왕을 차지 했으며, 청화대학이 2위, 복단대학이 3위, 무한대학이 4위, 절강대학이 5위를 차지했다. 특히, 북경대학과 청화대학은 7성급인 세계 수준의 대학으로 분류되었으며, 복단대학,무한대학, 절강대학중국인민대학상해교통대학남경대학중국과학기술대학이 중국최고대학으로 6성급으로 분류되었다.

2016년도 중국 대학교 랭킹 100강

랭킹 학교명 유형 총점 인재배양 과학연구 사회영향 운영유형 성급랭킹 운영등급
1 북경대학 종합 100.00 100.00 100.00 97.16 중국연구형 7성급 세계수준대학
2 청화대학 이공 98.50 96.05 99.10 100.00 중국연구형 7성급 세계수준대학
3 복단대학 종합 82.79 83.20 81.05 82.91 중국연구형 6성급 중국최고대학
4 무한대학 종합 82.43 82.19 82.36 81.43 중국연구형 6성급 중국최고대학
5 절강대학 종합 82.38 82.22 82.86 80.41 중국연구형 6성급 중국최고대학
6 중국인민대학 종합 81.98 81.39 82.02 81.62 중국연구형 6성급 중국최고대학
7 상해교통대학 종합 81.76 81.75 82.45 79.20 중국연구형 6성급 중국최고대학
8 남경대학 종합 80.43 80.94 79.74 78.94 중국연구형 6성급 중국최고대학
9 국방과학기술대학 이공 80.31 79.66 86.84 70.54 중국연구형 7성급 세계수준대학
10 중산대학 종합 76.46 75.40 76.48 77.50 중국연구형 5성급 중국일류대학
11 길림대학 종합 76.01 78.32 74.91 71.66 중국연구형 5성급 중국일류대학
12 중국과학기술대학 이공 75.14 74.67 76.48 73.05 중국연구형 6성급 중국최고대학
13 화중과기대학 이공 75.12 76.58 74.93 71.25 중국연구형 5성급 중국일류대학
14 사천대학 종합 74.99 76.31 73.58 73.26 중국연구형 5성급 중국일류대학
15 북경사범대학 사범 74.75 74.99 74.21 74.02 중국연구형 5성급 중국일류대학
16 남개대학 종합 74.46 74.79 75.00 71.92 중국연구형 5성급 중국일류대학
17 서안교통대학 종합 73.56 74.76 72.36 71.87 중국연구형 5성급 중국일류대학
18 중남대학 종합 73.13 74.36 71.58 71.92 중국연구형 5성급 중국일류대학
19 동제대학 이공 72.85 73.91 68.49 76.24 중국연구형 5성급 중국일류대학
20 천진대학 이공 72.81 72.54 69.66 77.15 중국연구형 5성급 중국일류대학
21 하얼빈공업대학 이공 72.72 74.12 70.81 71.72 중국연구형 5성급 중국일류대학
21 산동대학 종합 72.72 74.37 71.64 69.95 중국연구형 5성급 중국일류대학
23 하문대학 종합 72.23 72.03 70.51 74.35 중국연구형 5성급 중국일류대학
24 동남대학 종합 71.35 73.60 68.15 70.58 중국연구형 5성급 중국일류대학
25 북경항공항천대학 이공 70.58 70.68 69.87 70.68 중국연구형 5성급 중국일류대학
26 동북대학 이공 69.55 69.88 66.74 72.39 중국연구형 5성급 중국일류대학
27 북경과기대학 종합 69.54 70.63 66.18 71.58 중국연구형 5성급 중국일류대학
28 화동사범대학 사범 69.52 69.85 68.70 69.40 중국연구형 5성급 중국일류대학
29 대련이공대학 이공 68.84 70.29 66.43 68.74 중국연구형 5성급 중국일류대학
30 북경이공대학 이공 68.72 68.97 65.73 72.03 중국연구형 5성급 중국일류대학
31 화남이공대학 이공 68.47 70.16 65.25 69.12 중국연구형 4성급 중국높은수준대학
32 중국농업대학 농업 68.05 68.12 66.11 70.23 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
33 호남대학 종합 68.03 68.33 65.90 70.03 중국연구형 4성급 중국높은수준대학
34 화중사범대학 사범 67.92 67.23 68.07 68.60 중국연구형 4성급 중국높은수준대학
35 서북공업대학 이공 67.77 68.34 65.80 68.99 중국연구형 4성급 중국높은수준대학
36 난주대학 종합 67.21 67.90 65.60 67.67 중국연구형 4성급 중국높은수준대학
37 전자과기대학 이공 66.88 67.05 64.90 69.00 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
38 무한이공대학 이공 66.60 67.32 63.98 68.51 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
39 중국지질대학 이공 66.56 69.05 63.68 65.19 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
40 동북사범대학 사범 66.50 66.41 65.88 67.15 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
41 북경과기대학 이공 66.42 67.16 63.94 68.09 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
42 중국광업대학 이공 66.08 67.19 64.98 64.96 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
42 북경교통대학 이공 66.08 66.99 63.77 67.21 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
42 장안대학 이공 66.08 64.53 65.58 69.64 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
45 북경협화의학원 의약 66.03 64.11 68.20 66.37 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
46 남경농업대학 농업 65.90 66.02 64.79 66.89 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
47 서북대학 종합 65.88 65.53 65.44 66.84 지역연구형 4성급 중국높은수준대학
48 화동이공대학 이공 65.79 65.71 64.25 67.85 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
49 화중농업대학 농업 65.77 66.64 63.67 66.64 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
50 남경사범대학 사범 65.71 65.75 64.82 66.55 지역특색연구형 4성급 중국높은수준대학
51 서남교통대학 이공 65.67 67.66 62.60 65.70 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
52 서남대학 사범 65.64 65.71 65.17 65.79 지역연구형 4성급 중국높은수준대학
53 중국해양대학 종합 65.56 65.48 64.69 66.63 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
54 하해대학 이공 65.50 65.03 63.10 69.66 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
55 해방군정보공정대학 이공 65.49 63.73 66.80 66.86 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
56 남경이공대학 이공 65.48 65.69 63.62 67.43 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
57 하얼빈공정대학 이공 65.41 65.23 64.27 67.09 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
58 기남대학 종합 65.17 64.65 63.72 68.07 지역연구형 4성급 중국높은수준대학
59 운남대학 종합 65.11 64.81 63.71 67.48 지역연구형 4성급 중국높은수준대학
60 중국석유대학 이공 65.10 66.56 62.49 65.55 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
61 남경항공항천대학 이공 65.05 66.29 62.58 65.76 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
62 정주대학 종합 65.01 65.75 62.62 66.64 지역연구형 3성급 중국지명대학
63 소주대학 종합 64.99 65.53 64.11 64.83 지역연구형 3성급 중국지명대학
64 상해재경대학 재경 64.96 63.95 62.63 70.20 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
65 서북농업과기대학 농업 64.92 64.83 63.45 66.93 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
66 중국정법대학 정법 64.90 64.05 62.74 69.54 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
67 합비공업대학 이공 64.88 65.44 62.31 67.17 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
68 북경우전대학 이공 64.86 64.28 63.11 68.35 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
69 서안전자과기대학 이공 64.82 65.77 62.59 65.82 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
70 제3군의대학 의약 64.81 63.08 66.24 65.94 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
71 제2군의대학 의약 64.74 62.91 65.82 66.64 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
72 호남사범대학 사범 64.65 64.59 63.27 66.52 지역연구형 3성급 중국지명대학
73 제4군의대학 의약 64.51 62.98 65.22 66.36 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
74 화남사범대학 사범 64.42 64.06 62.71 67.41 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
75 상해대학 종합 64.41 63.99 63.02 67.05 지역연구형 3성급 중국지명대학
76 중남재경정법대학 재경 64.32 64.36 62.47 66.69 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
77 서남재경대학 재경 64.27 64.47 61.90 67.09 지역특색연구형 4성급 중국높은수준대학
78 북경화공대학 이공 64.26 63.91 62.76 66.92 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
79 동화대학 이공 64.24 65.10 62.27 65.04 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
80 남창대학 종합 64.18 64.01 62.30 67.03 지역연구형 3성급 중국지명대학
81 해방군이공데대학 이공 64.09 62.48 65.17 65.60 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
82 중앙재경대학 재경 63.99 62.89 61.31 70.01 지역특색연구형 4성급 중국높은수준대학
83 북경공업대학 이공 63.89 63.49 62.55 66.43 지역연구형 3성급 중국지명대학
83 복주대학 이공 63.89 63.38 62.01 67.52 지역연구형 3성급 중국지명대학
83 광서대학 종합 63.89 63.77 61.94 66.78 지역연구형 3성급 중국지명대학
86 협서사범대학 사범 63.88 63.89 63.31 64.46 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
87 심천대학 종합 63.86 62.06 63.28 68.22 지역연구형 4성급 중국높은수준대학
88 북경임업대학 농업 63.79 63.39 62.05 66.96 업종특색연구형 4성급 중국높은수준대학
89 중앙민족대학 민족 63.78 63.15 62.18 67.21 업종특색연구형 5성급 중국일류대학
90 대외경제무역대학 재경 63.77 62.93 62.28 67.47 지역특색연구형 4성급 중국높은수준대학
90 연산대학 이공 63.77 63.30 63.17 65.40 지역연구형 3성급 중국지명대학
92 수도사범대학 사범 63.73 63.01 63.02 66.02 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
93 화북전력대학 이공 63.66 64.01 61.56 65.79 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
93 절강공업대학 이공 63.66 63.74 62.53 64.89 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
95 화남공업대학 농업 63.64 63.82 62.12 65.26 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
96 절강사범대학 사범 63.37 62.44 62.27 66.71 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
97 안휘대학 종합 63.34 63.00 61.48 66.57 지역연구형 3성급 중국지명대학
98 수도의과대학 의약 63.32 62.65 63.12 64.80 지역특색연구형 4성급 중국높은수준대학
99 강남대학 종합 63.31 64.10 62.09 63.24 지역특색연구형 3성급 중국지명대학
100 산서대학 종합 63.29 63.48 62.54 63.77 지역연구형 3성급 중국지명대학

관련자료 2024년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2022년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2021년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2020년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2019년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2018년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2017년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기

중국 지역별 대학 정보
중앙미술학원 예과반
미국+중국 듀얼 학위 취득!
영국노팅엄대학교 닝보캠퍼스
상해이공대학교 중영국제학부
시안교통리버풀대학교
시안교통리버풀대학교 중국어연수
중국 생활 유용 정보
영국대학교연합 NCUK 중국센터
영국대학교로 편입하기
영국대학영어수업과정