영국대학 학위 취득 과정

'중국에서 취득하는 영미대학 학위과정'

« 영국노팅엄대학 시안교통리버풀대학 »

2018년도 중국 대학교 순위

중국교우회넷의 '2018년도  중국 대학 종합 실력 랭킹'에 의하면 명실공히 북경대학이 올해도 역시나 1위를 차지했다. 북경대학은 100점 만점을 받았고, 청화대학은 99.58로 2위를 차지했다. 특히, 올해 2018년도에는 북경대학청화대학중국인민대학이 8성급 대학으로 선정되었으며, 절강성 닝보의 닝보대학과 '요리전공'으로 유명한 양주대학, 그리고 중앙재경대학이 '중국 대학 100강'에 진입하였다. 현재 중국에는 2845개의 대학이 있다.

2018년도 중국 대학교 랭킹 100강

순위 학교명 유형 총점 운영유형 등급순위 운영등급
1 북경대학 종합 100.00 중국연구형 8성급 세계일류대학
2 청화대학 이공 99.58 중국연구형 8성급 세계지명중국최고대학
3 절강대학 종합 82.56 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
4 복단대학 종합 82.17 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
5 중국인민대학 종합 81.51 중국연구형 8성급 세계지명중국최고대학
6 상해교통대학 종합 81.50 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
7 무한대학 종합 81.49 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
8 남경대학 종합 80.70 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
9 중산대학 종합 76.16 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
10 길림대학 이공 75.99 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
11 화중과기대학 종합 75.04 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
12 사천대학 종합 74.50 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
13 남개대학 종합 73.96 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
14 서안교통대학 종합 72.80 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
14 서안교통대학 종합 72.42 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
16 중국과학기술대학 과기 72.29 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
17 중남대학 종합 71.97 중국연구형 6성급 세계고수준중국최고대학
18 하얼빈공업대학 이공 71.96 중국연구형 7성급 세계지명중국최고대학
19 북경사범대학 사범 71.94 중국연구형 6성급 세계고수준중국최고대학
20 산동대학 종합 71.91 중국연구형 6성급 세계고수준중국최고대학
21 하문대학 종합 70.51 중국연구형 6성급 세계고수준중국최고대학
22 동남대학 종합 70.24 중국연구형 6성급 세계고수준중국최고대학
23 동제대학 종합 69.68 중국연구형 6성급 세계고수준중국최고대학
24 북경항공항천대학 항공 69.63 중국연구형 6성급 세계고수준중국최고대학
25 대련이공대학 이공 68.01 중국연구형 5성급 세계지명중국일류대학
26 동북대학 종합 67.98 중국연구형 5성급 세계지명중국일류대학
26 화남이공대학 이공 67.92 중국연구형 5성급 세계지명중국일류대학
28 화동사범대학 사범 67.91 중국연구형 5성급 세계지명중국일류대학
29 북경이공대학 이공 67.52 중국연구형 5성급 세계지명중국일류대학
30 서북공업대학 아공 67.34 중국연구형 5성급 세계지명중국일류대학
31 중경대학 종합 67.22 중국연구형 5성급 세계지명중국일류대학
32 난주대학 종합 67.02 중국연구형 6성급 세계고수준중국최고대학
33 중국농업대학 농업 68.05 특색연구형 6성급 세계고수준중국최고대학
34 전자과기대학 과기 66.79 특색연구형 5성급 세계지명중국일류대학
35 호남대학 종합 68.72 중국연구형 5성급 세계지명중국일류대학
36 동북사범대학 사범 65.73 특색연구형 5성급 세계지명중국일류대학
37 서남대학 종합 65.64 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
38 무한이공대학 이공 65.58 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
39 서남교통대학 종합 64.95 특색연구형 5성급 세계지명중국일류대학
40 북경교통대학 종합 64.81 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
41 화중사범대학 사범 64.80 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
42 하해대학 종합 64.78 특색연구형 5성급 세계지명중국고수준대학
43 남경농업대학 농업 64.76 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
44 남경이공대학 이공 64.66 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
44 남경사범대학 사범 64.65 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
46 서안전자과기대학 과기 64.54 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
47 북경과기대학 과기 64.52 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
48 화중농업대학 농업 64.31 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
49 정주대학 종합 64.30 지역연구형 5성급 세계지명중국일류대학
50 중국해양대학 종합 64.26 특색연구형 5성급 세계지명중국일류대학
51 서북대학 종합 64.25 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
52 화동이공대학 종합 64.22 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
53 중국광업대학 광업 64.21 특색연구형 5성급 세계지명중국일류대학
54 남경항천항공대학 항공 64.20 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
55 상해대학 종합 64.18 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
56 북경협화의학원 의학 64.18 특색연구형 6성급 세계고수준중국최고대학
57 서북농림과기대학 과기 64.09 특색연구형 5성급 세계지명중국일류대학
58 소주대학 종합 63.98 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
59 북경우전대학 종합 64.18 특색연구형 3성급 세계지명중국일류대학
60 중국지질대학(무한) 종합 63.91 특색연구형 5성급 세계지명중국일류대학
61 북경화공대학 이공 63.72 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
61 상해재경대학 재경 63.83 특색연구형 6성급 세계고수준중국최고대학
61 장안대학 종합 63.68 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
64 운남대학 종합 63.67 특색연구형 5성급 세계지명중국일류대학
65 하얼빈공업대학 이공 63.49 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
65 합비공업대학 이공 63.49 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
65 중국정법대학 정법 63.48 특색연구형 6성급 세계지명중국고수준대학
68 호남사범대학 사범 63.40 지역특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
69 동화대학 종합 63.39 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
70 남창대학 종합 63.37 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
71 중남재경정법대학 정법 63.36 특색연구형 5성급 세계지명중국일류대학
72 곤명이공대학 이공 63.30 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
73 심천대학 종합 63.28 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
74 기남대학 종합 63.25 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
75 화남사범대학 사범 63.23 지역특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
75 협서사범대학 사범 63.18 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
75 수도사범대학 사범 63.18 지역특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
75 강남대학 종합 63.18 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
79 복건사범대학 사범 63.12 지역특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
80 중앙민족대학 종합 63.11 특색연구형 6성급 세계지명중국고수준대학
81 복주대학 종합 63.02 지역연구형 3성급 세계지명중국고수준대학
82 북경공업대학 이공 63.02 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
83 광서대학 종합 62.99 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
84 연산대학 종합 62.98 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
84 하남대학 종합 62.97 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
86 중국석유대학(화동) 종합 62.97 특색연구형 5성급 세계지명중국일류대학
87 닝보대학 종합 62.96 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
87 화남농업대학 농업 62.96 지역특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
89 절강공업대학 이공 62.96 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
90 산서대학 종합 62.95 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
91 대외경제무역대학 재경 62.88 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
92 절강사범대학 사범 62.83 지역특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
93 북경임업대학 임업 62.83 특색연구형 5성급 세계지명중국일류대학
94 서남재경대학 재경 62.75 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
95 항주전자과기대학 과기 62.71 지역특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
95 상해이공대학 이공 62.70 지역특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
97 양주대학 종합 62.70 지역연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
97 천진사범대학 사범 62.68 지역특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
99 중앙재경대학 재경 62.68 특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학
100 수도의과대학 의학 62.66 지역특색연구형 4성급 세계지명중국고수준대학

관련자료 2024년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2022년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2021년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2020년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2019년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2017년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2016년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기

중국 지역별 대학 정보
중앙미술학원 예과반
미국+중국 듀얼 학위 취득!
영국노팅엄대학교 닝보캠퍼스
상해이공대학교 중영국제학부
시안교통리버풀대학교
시안교통리버풀대학교 중국어연수
중국 생활 유용 정보
영국대학교연합 NCUK 중국센터
영국대학교로 편입하기
영국대학영어수업과정