영국대학 학위 취득 과정

'중국에서 취득하는 영미대학 학위과정'

« 영국노팅엄대학 시안교통리버풀대학 »

2019년도 중국 대학교 순위

중국교우회넷의 '2019년도 중국 대학 종합 실력 랭킹'에 의하면 북경대학이 12년 연속 중국 대학 랭킹 1위에 올랐고, 청화대학이 그 뒤를 이었다. 이 번 2019년에는 처음으로 중국과학원대학이 중국 대학 랭킹 3위에 올랐으며, 그 다음으로 복단대학이 4위, 그리고 중국인민대학절강대학이 각각 5위에 랭킹되었다. 특히, 2019년도에는 북경대학, 청화대학과 더불어 중국과학원대학, 복단대학, 중국인민대학, 절강대학 그리고 중국과학기술대학이 중국 8성급 대학으로 선정되었다. 2018년도와 비교해서 강소대학, 태원이공대학과 하북대학이 100위권에 진입한 것도 눈에 띄었다.

2019년도 중국 대학교 랭킹 100강

순위 학교명 총점 등급순위 운영등급
1 북경대학 100.00 8성급 세계일류대학
2 청화대학 97.68 8성급 세계일류대학
3 중국과학원대학 86.77 8성급 세계일류대학(특색)
4 복단대학 82.94 8성급 세계일류대학
5 중국인민대학 82.48 8성급 세계일류대학(특색)
5 절강대학 82.48 8성급 세계일류대학
7 상해교통대학 82.24 7성급 세계지명고수준대학(선두)
8 남경대학 81.83 7성급 세계지명고수준대학(선두)
9 무한대학 81.51 7성급 세계지명고수준대학(선두)
10 중산대학 78.70 7성급 세계지명고수준대학(선두)
11 길림대학 77.84 7성급 세계지명고수준대학
12 화중과기대학 76.99 7성급 세계지명고수준대학
13 천진대학 76.18 7성급 세계지명고수준대학
14 사천대학 76.13 7성급 세계지명고수준대학
15 중국과학기술대학 75.78 8성급 세계일류대학(특색)
16 남개대학 75.58 7성급 세계지명고수준대학
17 북경사범대학 75.55 7성급 세계지명중국최고대학
18 서안교통대학 72.80 7성급 세계지명중국최고대학(선두)
19 하얼빈공업대학 71.96 7성급 세계지명중국최고대학(선두)
20 중남대학 74.96 7성급 세계지명고수준대학
20 산동대학 74.96 7성급 세계지명고수준대학
22 하문대학 74.61 7성급 세계지명고수준대학
23 동제대학 74.43 7성급 세계지명고수준대학
24 동남대학 73.99 7성급 세계지명고수준대학
25 북경항공항천대학 71.87 7성급 세계지명고수준대학
26 동북대학 70.65 6성급 세계고수준대학
27 서북공업대학 70.62 6성급 세계고수준대학
28 화동사범대학 70.59 6성급 세계고수준대학
29 북경이공대학 70.52 6성급 세계고수준대학
30 화남이공대학 70.49 6성급 세계고수준대학
31 대련이공대학 70.43 6성급 세계고수준대학
32 호남대학 69.68 6성급 세계고수준대학
33 중경대학 69.63 6성급 세계고수준대학
34 중국농업대학 69.20 6성급 세계고수준대학(특색)
35 난주대학 68.46 6성급 세계고수준대학
36 화중사범대학 68.25 5성급 중국일류대학(특색)
37 전자과기대학 68.18 6성급 세계고수준대학(특색)
38 서남대학 67.67 5성급 중국일류대학(특색)
39 하해대학 67.38 6성급 세계고수준대학(특색)
40 무한이공대학 67.16 5성급 중국일류대학(특색)
41 서남교통대학 67.10 5성급 중국일류대학(특색)
42 북경과기대학 66.80 5성급 중국일류대학(특색)
43 화중농업대학 66.59 5성급 중국일류대학(특색)
44 북경교통대학 66.57 5성급 중국일류대학(특색)
45 서북대학 66.51 5성급 중국일류대학(특색)
46 정주대학 66.50 5성급 중국일류대학(특색)
47 남경농업대학 66.40 5성급 중국일류대학(특색)
48 화동이공대학 64.22 5성급 중국일류대학(특색)
49 소주대학 66.36 5성급 중국일류대학(특색)
50 남경이공대학 66.28 5성급 중국일류대학(특색)
51 서안전자과기대학 66.25 5성급 중국일류대학(특색)
52 동북사범대학 66.24 5성급 중국일류대학(특색)
53 남경사범대학 66.07 5성급 중국일류대학(특색)
54 중국해양대학 66.05 6성급 세계고수준대학(특색)
55 중국지질대학(무한) 66.00 6성급 세계고수준대학(특색)
56 서북농업과기대학 65.73 5성급 중국일류대학(특색)
57 남경항공항천대학 65.69 5성급 중국일류대학(특색)
58 북경우전대학 65.60 6성급 세계고수준대학(특색)
59 호남사범대학 65.59 4성급 중국고수준대학
59 상해대학 65.59 4성급 중국고수준대학
61 기남대학 65.59 5성급 중국일류대학(특색)
62 합비공업대학 65.31 5성급 중국일류대학(특색)
63 하얼빈공정대학 65.27 5성급 중국일류대학(특색)
64 남창대학 65.20 4성급 중국고수준대학
65 협서사범대학 65.16 5성급 중국일류대학(특색)
66 화남사범대학 65.14 5성급 중국일류대학(특색)
67 곤명이공대학 65.12 5성급 중국일류대학(특색)
68 동화대학 65.01 5성급 중국일류대학(특색)
69 중남재경정법대학 64.97 6성급 세계고수준대학(특색)
70 운남대학 64.93 5성급 중국일류대학(특색)
71 북경협화의학원 64.89 6성급 세계고수준대학(특색)
72 상해재경대학 64.88 6성급 세계고수준대학(특색)
73 복주대학 64.84 4성급 중국고수준대학
74 중국광업대학 64.83 6성급 세계고수준대학(특색)
74 중국정법대학 64.83 6성급 세계고수준대학(특색)
76 강남대학 64.60 5성급 중국일류대학(특색)
77 북경화공대학 64.57 5성급 중국일류대학(특색)
78 중국석유대학(화동) 64.56 6성급 세계고수준대학(특색)
79 화남농업대학 64.52 5성급 중국일류대학(특색)
80 연산대학 64.45 5성급 중국일류대학(특색)
81 하남대학 64.43 4성급 중국고수준대학
82 닝보대학 64.42 4성급 중국고수준대학
83 수도사범대학 64.41 4성급 중국고수준대학
83 복건사범대학 64.41 4성급 중국고수준대학
85 절강공업대학 64.39 4성급 중국고수준대학
86 심천대학 64.37 4성급 중국고수준대학
87 절강사범대학 64.36 4성급 중국고수준대학
88 강소대학 64.35 4성급 중국고수준대학
89 광서대학 64.34 4성급 중국고수준대학
89 상해이공대학 64.34 4성급 중국고수준대학
91 장안대학 64.33 4성급 중국고수준대학
92 항주전자과기대학 64.27 4성급 중국고수준대학
92 북경공업대학 64.27 4성급 중국고수준대학
94 양주대학 64.25 4성급 중국고수준대학
95 대외경제무역대학 64.22 5성급 중국일류대학(특색)
96 천진사범대학 64.21 4성급 중국고수준대학
97 산서대학 64.20 4성급 중국고수준대학
98 치루공업대학 64.18 4성급 중국고수준대학
99 중앙민족대학 64.18 6성급 세계고수준대학(특색)
100 태원이공대학 64.15 4성급 중국고수준대학
100 하북대학 64.15 4성급 중국고수준대학
100 서남재경대학 64.15 5성급 중국일류대학(특색)

관련자료 2024년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2022년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2021년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2020년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2018년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2017년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2016년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기

중국 지역별 대학 정보
중앙미술학원 예과반
미국+중국 듀얼 학위 취득!
영국노팅엄대학교 닝보캠퍼스
상해이공대학교 중영국제학부
시안교통리버풀대학교
시안교통리버풀대학교 중국어연수
중국 생활 유용 정보
영국대학교연합 NCUK 중국센터
영국대학교로 편입하기
영국대학영어수업과정
<