2021년도 중국 대학교 랭킹
중국교우회넷의 '2021년도 중국 대학 종합 실력 랭킹'에 의하면 북경대학교가 14년 연속 중국 대학교 랭킹 1위에 올랐고, 청화대학교가 2위로 그 뒤를 이었다. 3위는 상해교통대학교가 차지했으며, 그 다음으로 4위와 5위는 절강대학교와 화중과기대학교가 차지했다. 2021년도에는 북경대학교, 청화대학교, 상해교통대학교, 절강대학교, 복단대학교, 중국인민대학, 절강대학교, 남경대학교 등이 중국 8성급 대학으로 선정되었다. 특히 2021년도에는 상해교통대학교와 화중과기대학의 순위가 많이 상향된 것이 눈에 띄었으며, 그 반면 복단대학교는 7위로 그 순위가 밀렸다. 2021 기준, 중국에는 총 2914개의 대학이 있으며, 그 중 학부 대학이 약 1260개, 전문대학이 약 1450개, 그리고 약 200개 정도의 성인 대학이 있다.2021년도 중국 대학교 랭킹 100강
순위 | 학교명 | 등급순위 | 운영등급 |
---|---|---|---|
1 | 북경대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
2 | 청화대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
3 | 상해교통대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
4 | 절강대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
5 | 화중과기대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
6 | 남경대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
7 | 시안교통대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
7 | 복단대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
9 | 중국과학기술대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
10 | 천진대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
10 | 길림대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
10 | 북경사범대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
10 | 무한대학 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
13 | 중국인민대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
14 | 하얼빈공업대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
15 | 중산대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
16 | 남개대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
17 | 사천대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
18 | 산동대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
19 | 북경항공항천대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
20 | 하문대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
21 | 동제대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
22 | 동남대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
23 | 화동사범대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
23 | 대련이공대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
24 | 북경이공대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
25 | 서북공업대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
26 | 화남이공대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
27 | 중남대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
28 | 중국농업대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
29 | 동북대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
30 | 난주대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
31 | 호남대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
32 | 북경과기대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
33 | 전자과기대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
34 | 중경대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
35 | 무한이공대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
36 | 서남대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
36 | 화중사범대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
37 | 하해대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
37 | 남경이공대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
39 | 화동이공대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
40 | 북경교통대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
41 | 남경농업대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
41 | 남경사범대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
42 | 중국해양대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
42 | 소주대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
42 | 화중농업대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
45 | 서북대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
46 | 남경항공항천대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
47 | 중남재경정법대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
47 | 서남교통대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
49 | 북경우전대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
51 | 기남대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
52 | 정주대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
52 | 호남사범대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
53 | 합비공업대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
54 | 서북농업과기대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
55 | 하얼빈공정대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
56 | 상해재경대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
56 | 동북사범대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
57 | 곤명이공대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
57 | 심천대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
57 | 운남대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
57 | 중국정법대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
60 | 상해대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
60 | 화남사범대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
61 | 화남농업대학 | 5성급 | 중국일류대학 |
62 | 북경화공대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
62 | 서남재경대학 | 5성급 | 중국일류대학 |
62 | 협서사범대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
64 | 동화대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
65 | 남창대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
66 | 북경공업대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
67 | 연산대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
68 | 닝보대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
69 | 중국석유대학교(북경) | 6성급 | 세계고수준대학 |
70 | 중국지질대학교(무한) | 6성급 | 세계고수준대학 |
70 | 중국전매대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
71 | 양주대학교 | 5성급 | 중국고수준대학 |
72 | 태원이공대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
72 | 중국광업대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
74 | 산서대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
74 | 강남대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
76 | 절강공업대학 | 4성급 | 중국고수준대학 |
77 | 남경공업대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
78 | 상해이공대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
78 | 복건사범대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
79 | 하북대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
79 | 복주대학 | 4성급 | 중국고수준대학 |
79 | 중앙민족대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
81 | 북경임엄대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
82 | 대외경제무역대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
83 | 중국석유대학교(화동) | 5성급 | 세계고수준대학 |
83 | 절강사범대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
84 | 강소대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
85 | 동북재경대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
86 | 안휘대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
87 | 귀주대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
88 | 하남대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
89 | 무한과기대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
90 | 흑룡강대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
91 | 신장대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
91 | 수도사범대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
92 | 요녕대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
93 | 산동과기대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
94 | 중앙재경대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
94 | 산동사범대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
94 | 하남사범대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
95 | 하남과기대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
95 | 치루공업대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
97 | 내몽고대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
98 | 남경임업대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
98 | 서남정법대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
99 | 강서재경대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
100 | 동북임업대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
100 | 시안건축과기대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
관련자료 2022년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2020년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2019년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2018년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2017년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2016년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기