2025년도 중국 대학교 랭킹
중국교우회넷이 2025년도에 발표한 '중국 대학 종합 실력 랭킹'에 의하면 북경대학교가 중국 대학교 랭킹 1위에 올랐고, 청화대학교가 2위로 그 뒤를 이었다. 2024년에 3위에 랭킹되었던 복단대학교는 4위로 밀려났으며, 그 자리는 중국과학원대학교가 차지했다. 그 외 절강대학교, 상해교통대학교, 남경대학교, 화중과기대학교 등이 10위권 안에 랭킹되었다.2025년도 중국 대학교 랭킹 100강
| 순위 | 학교명 | 등급순위 | 운영등급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 북경대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 2 | 청화대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 3 | 중국과학원대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 4 | 복단대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 5 | 절강대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 6 | 상해교통대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 7 | 남경대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 8 | 화중과기대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 9 | 중국과학기술대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 9 | 중국사회과학원대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 10 | 무한대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 11 | 남개대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 12 | 중국인민대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 13 | 중산대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 14 | 하얼빈공업대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 14 | 북경사범대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 14 | 시안교통대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 15 | 국방과기대학교 | 8성급 | 세계일류대학 |
| 16 | 산동대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 17 | 동제대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 18 | 사천대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 19 | 북경항공항천대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 20 | 하문대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 21 | 동남대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 22 | 천진대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 23 | 서북공업대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 24 | 북경이공대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 24 | 화남이공대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 25 | 화동사범대학 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 26 | 길림대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 22 | 상해과기대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 27 | 대련이공대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 28 | 중남대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 29 | 중국농업대학교 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 29 | 동북대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 31 | 전자과기대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 32 | 호남대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 33 | 중경대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 33 | 북경협화의학원 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
| 34 | 난주대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 35 | 북경과기대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 36 | 무한이공대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 37 | 서남대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 38 | 남경이공대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 38 | 소주대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 40 | 화동이공대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 41 | 북경교통대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 42 | 화중농업대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 43 | 서안전자과기대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 44 | 기남대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 45 | 남경농업대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 46 | 북경우전대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 47 | 중국해양대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 47 | 화중사범대학 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 48 | 남창대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 49 | 화남농업대학 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 50 | 남경항공항천대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 51 | 강남대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 52 | 상해재경대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 52 | 남경사범대학 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 53 | 중남재경정법대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 54 | 서북농업과기대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 55 | 합비공업대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 56 | 남방과기대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 57 | 북경화공대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 57 | 호남사범대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 58 | 서남교통대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 58 | 동북사범대학 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 59 | 정주대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 59 | 화남사범대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 60 | 대외경제무역대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 61 | 하얼빈공정대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 61 | 연산대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 61 | 해군군의대학 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 63 | 하해대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 64 | 북경임엄대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 64 | 닝보대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 64 | 양주대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 64 | 전략지원부대정보공정대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 67 | 남경임업대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 67 | 북경공업대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 69 | 서북대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 69 | 상해대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 71 | 중국석유대학교(북경) | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 71 | 공군군의대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 71 | 중국정법대학 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 71 | 수도의과대학 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 71 | 복건사범대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 72 | 서남재경대학 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 72 | 복주대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 72 | 상해이공대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 72 | 공군공정대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 75 | 중국광업대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 76 | 강소대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 77 | 절강공업대학 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 77 | 하북대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 77 | 수도사범대학 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 77 | 절강사범대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 79 | 중국지질대학교(무한) | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 79 | 심천이공대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 79 | 육군공정대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 80 | 중국석유대학교(화동) | 5성급 | 세계고수준대학 |
| 80 | 중국전매대학 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 80 | 해군공정대학교 | 5성급 | 세계고수준대학 |
| 80 | 협서사범대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 81 | 중앙민족대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 81 | 귀주대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 83 | 동화대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 83 | 무한과기대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 83 | 북경외국어대학 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 85 | 남경공업대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 85 | 남방의과대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 86 | 안휘대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 87 | 심천대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 87 | 하남대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 87 | 서호대학교 | 6성급 | 세계고수준대학 |
| 89 | 치루공업대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 90 | 운남대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 90 | 산서대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 90 | 하남과기대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 90 | 육군군의대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 93 | 중앙재경대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 94 | 호북대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 95 | 복건농업대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 96 | 동북재경대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 97 | 동북임업대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 98 | 동북농업대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 99 | 요녕대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 99 | 강서재경대학교 | 5성급 | 중국일류대학 |
| 99 | 산동사범대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
| 101 | 흑룡강대학교 | 4성급 | 중국고수준대학 |
관련자료 2025년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2024년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2022년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2021년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2020년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2019년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2018년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
관련자료 2017년도 중국 대학교 랭킹 자료 보러가기
