중국 이공 대학교 순위
중국교유회에서 발표한 '2020 중국 이공계열 대학교 랭킹 100강' 에서 청화대학이 1위를 차지했으며, 그 뒤를 이어 화중과기대학이 2위, 그리고 중국과학기술대학이 3위에 랭킹되었다.2020년도 중국 이공 대학교 랭킹 100강
순위 | 학교명 | 전국랭킹 | 등급순위 | 운영등급 |
1 | 청화대학 | 2 | 8성급 | 세계일류대학 |
2 | 화중과기대학 | 7 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
3 | 중국과학기술대학 | 8 | 8성급 | 세계일류대학 |
4 | 천진대학 | 10 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
5 | 하얼빈공업대학 | 16 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
6 | 동제대학 | 20 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
7 | 북경항공항천대학 | 21 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
8 | 서북공업대학 | 24 | 6성급 | 세계고수준대학 |
9 | 동북대학 | 26 | 6성급 | 세계고수준대학 |
10 | 대련이공대학 | 27 | 6성급 | 세계고수준대학 |
11 | 화남이공대학 | 29 | 6성급 | 세계고수준대학 |
12 | 북경이공대학 | 30 | 6성급 | 세계고수준대학 |
13 | 전화과기대학 | 34 | 6성급 | 세계고수준대학 |
14 | 하해대학 | 37 | 6성급 | 세계고수준대학 |
15 | 서안전자과기대학 | 41 | 5성급 | 중국일류대학 |
16 | 북경과기대학 | 43 | 5성급 | 중국일류대학 |
16 | 남경이공대학 | 43 | 5성급 | 중국일류대학 |
18 | 북경교통대학 | 45 | 5성급 | 중국일류대학 |
19 | 화동이공대학 | 46 | 5성급 | 중국일류대학 |
20 | 북경우전대학 | 47 | 6성급 | 세계고수준대학 |
21 | 합비공업대학 | 48 | 5성급 | 중국일류대학 |
22 | 남경항공항천대학 | 50 | 5성급 | 중국일류대학 |
23 | 무한이공대학 | 51 | 5성급 | 중국일류대학 |
24 | 서남교통대학 | 52 | 5성급 | 중국일류대학 |
25 | 동화대학 | 56 | 5성급 | 중국일류대학 |
26 | 북경화공대학 | 60 | 5성급 | 중국일류대학 |
27 | 곤명이공대학 | 61 | 5성급 | 중국일류대학 |
28 | 하얼빈공정대학 | 67 | 5성급 | 중국일류대학 |
29 | 복주대학 | 68 | 4성급 | 중국고수준대학 |
30 | 북경공업대학 | 71 | 4성급 | 중국고수준대학 |
31 | 중국지질대학(무한) | 73 | 6성급 | 세계고수준대학 |
32 | 연산대학 | 76 | 5성급 | 중국일류대학 |
32 | 중국석유대학(북경) | 76 | 5성급 | 중국일류대학 |
34 | 태원이공대학 | 78 | 5성급 | 중국일류대학 |
35 | 상해이공대학 | 79 | 4성급 | 중국고수준대학 |
36 | 중국광업대학 | 80 | 6성급 | 세계고수준대학 |
37 | 절강공업대학 | 84 | 4성급 | 중국고수준대학 |
38 | 중국석유대학(화동) | 85 | 6성급 | 세계고수준대학 |
39 | 항주전자과기대학 | 91 | 4성급 | 중국고수준대학 |
40 | 남경공업대학 | 94 | 4성급 | 중국고수준대학 |
41 | 치루공업대학 | 96 | 4성급 | 중국고수준대학 |
42 | 광동공업대학 | 97 | 4성급 | 중국고수준대학 |
43 | 하북공업대학 | 100 | 4성급 | 중국고수준대학 |
43 | 성도이공대학 | 100 | 4성급 | 중국고수준대학 |
43 | 무한과기대학 | 100 | 4성급 | 중국고수준대학 |
46 | 장안대학 | 113 | 4성급 | 중국고수준대학 |
47 | 남방과기대학 | 115 | 5성급 | 중국일류대학 |
48 | 천진공업대학 | 122 | 4성급 | 중국고수준대학 |
49 | 중국지질대학(북경) | 129 | 4성급 | 중국고수준대학 |
50 | 화북전력대학 | 130 | 4성급 | 중국고수준대학 |
51 | 남경우전대학 | 132 | 4성급 | 중국고수준대학 |
52 | 산동과기대학 | 137 | 3성급 | 지역일류대학 |
53 | 절강이공대학 | 139 | 3성급 | 지역일류대학 |
54 | 중국광업대학(북경) | 141 | 4성급 | 중국고수준대학 |
55 | 대련해사대학 | 142 | 4성급 | 중국고수준대학 |
56 | 장사이공대학 | 145 | 4성급 | 중국고수준대학 |
57 | 서안이공대학 | 149 | 3성급 | 지역일류대학 |
58 | 장춘이공대학 | 151 | 3성급 | 지역일류대학 |
59 | 하얼빈이공대학 | 152 | 3성급 | 지역일류대학 |
60 | 동북전력대학 | 154 | 3성급 | 지역일류대학 |
61 | 서안건축과기대학 | 156 | 4성급 | 중국고수준대학 |
62 | 하남이공대학 | 158 | 3성급 | 지역일류대학 |
63 | 중경우전대학 | 164 | 3성급 | 지역일류대학 |
64 | 남경정보공정대학 | 165 | 4성급 | 중국고수준대학 |
65 | 난주교통대학 | 166 | 3성급 | 지역일류대학 |
66 | 난주이공대학 | 169 | 3성급 | 지역일류대학 |
67 | 서남석유대학 | 170 | 4성급 | 중국고수준대학 |
68 | 요녕공정기술대학 | 172 | 3성급 | 지역일류대학 |
69 | 석가장철도대학 | 173 | 3성급 | 지역일류대학 |
70 | 강서이공대학 | 174 | 3성급 | 지역일류대학 |
71 | 협서과기대학 | 178 | 3성급 | 지역일류대학 |
72 | 상해해사대학 | 180 | 4성급 | 중국고수준대학 |
73 | 심양공업대학 | 181 | 3성급 | 지역일류대학 |
74 | 동관이공학원 | 183 | 3성급 | 지역일류대학 |
75 | 청도과기대학 | 186 | 3성급 | 지역일류대학 |
76 | 천진이공대학 | 187 | 3성급 | 지역일류대학 |
77 | 천진과기대학 | 190 | 3성급 | 지역일류대학 |
78 | 무한공정대학 | 192 | 3성급 | 지역일류대학 |
78 | 계림이공대학 | 192 | 3성급 | 지역일류대학 |
80 | 하남공업대학 | 194 | 3성급 | 지역일류대학 |
81 | 대련공업대학 | 196 | 3성급 | 지역일류대학 |
82 | 중경교통대학 | 201 | 3성급 | 지역일류대학 |
83 | 호북공업대학 | 202 | 3성급 | 지역일류대학 |
84 | 중북대학 | 203 | 3성급 | 지역일류대학 |
85 | 계림전자과기대학 | 204 | 3성급 | 지역일류대학 |
86 | 하북과기대학 | 207 | 2성급 | 지역고수준대학 |
87 | 중경이공대학 | 211 | 3성급 | 지역일류대학 |
88 | 서안과기대학 | 216 | 2성급 | 지역고수준대학 |
89 | 동북석유대학 | 218 | 4성급 | 중국고수준대학 |
90 | 중국계량대학 | 220 | 3성급 | 지역일류대학 |
91 | 심양건축대학 | 223 | 3성급 | 지역일류대학 |
92 | 남창항공대학 | 227 | 3성급 | 지역일류대학 |
93 | 청도이공대학 | 230 | 2성급 | 지역고수준대학 |
94 | 서남과기대학 | 234 | 3성급 | 지역일류대학 |
94 | 대련교통대학 | 234 | 3성급 | 지역일류대학 |
96 | 안휘공업대학 | 238 | 3성급 | 지역일류대학 |
96 | 요녕과기대학 | 238 | 2성급 | 지역고수준대학 |
98 | 화동교통대학 | 244 | 3성급 | 지역일류대학 |
98 | 중국민항대학 | 244 | 3성급 | 지역일류대학 |
98 | 안휘건축대학 | 244 | 3성급 | 지역일류대학 |
관련자료 2020년도 중국 언어 대학교 랭킹
관련자료 2020년도 중국 재경 대학교 랭킹
관련자료 2020년도 중국 의과 대학교 랭킹
관련자료 2020년도 중국 대학교 랭킹
관련자료 2019년도 중국 대학교 랭킹
관련자료 2018년도 중국 대학교 랭킹
관련자료 2017년도 중국 대학교 랭킹