2019년도 대만 대학 랭킹
대만 최고 대학은 명실공히 국립대만대학교이다. 국립대만대학교은 'QS 세계 대학 랭킹'에서 2018년 76위에서 2019년 72위로 상승했으며, 'QS 아시아 대학 순위'에서도 2018년도 25위에서 2019년도에는 22위로 상승하며 그 명성을 이어가고 있다. 그 밖에도 국립성공대학교(국립쳉공대학교), 국립칭화대학 등 대만 18개교가 이름을 올렸다. 중국 교우회의 '2019 중국 양안 대학 순위'에서 국립대만대학교가 '2019년 중국 8성급 대학'으로 선정되었으며, 세계 일류 대학의 대열에 들어섰다. 특히, 2019년 대만 최고 대학 위치를 굳건히 했으며, 그 다음으로 국립칭화대학이 2위, 그리고 국립성공대학교(국립쳉공대학교)과 국립자오퉁대학이 공동 3위를 차지했다.2019년도 대만 대학 랭킹
순위 | 대만대학명 | 유형 | 순위 | 운영 |
1 | 국립대만대학교 | 종합 | 8성급 | 세계일류대학 |
2 | 국립칭화대학 | 종합 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
3 | 국립성공대학교(국립쳉공대학교) | 종합 | 6성급 | 세계고수준대학 |
3 | 국립자오퉁대학 | 종합 | 6성급 | 세계고수준대학 |
5 | 대만예술대학 | 예술 | 6성급 | 세계고수준대학(특색) |
6 | 국립정치대학 | 종합 | 5성급 | 중국일류대학 |
6 | 대만장경대학 | 이공 | 5성급 | 중국일류대학 |
6 | 보인대학교(푸런대학교) | 종합 | 5성급 | 중국일류대학 |
6 | 대만중앙대학 | 종합 | 5성급 | 중국일류대학 |
10 | 타이베이예술대학 | 예술 | 5성급 | 중국일류대학(특색) |
11 | 담강대학교(단쟝대학교) | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 동해대학교(둥하이대학교) | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만둥우대학교(대만동오대학교) | 종합 | 5성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만원지대학 | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만과기대학 | 이공 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 국립중산대학교 | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만중흥대학 | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만중정대학 | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만해양대학 | 이공 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 국립대만사범대학(국립타이완사범대학) | 사범 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 봉갑대학교(펑지아대학교) | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만동화대학 | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
23 | 대만양명대학 | 의학 | 4성급 | 중국고수준대학 |
23 | 중산의학대학 | 의학 | 4성급 | 중국고수준대학 |
26 | 타이난예술대학 | 예술 | 4성급 | 중국고수준대학 |
26 | 대만체육운동대학 | 체육 | 4성급 | 중국고수준대학 |
26 | 대만희곡학원 | 예술 | 4성급 | 중국고수준대학 |
26 | 체육대학(타오위엔) | 체육 | 4성급 | 중국고수준대학 |
20 | 대만중정대학 | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
20 | 대만해양대학 | 이공 | 4성급 | 중국고수준대학 |
22 | 까오숑의학대학 | 의학 | 4성급 | 중국고수준대학 |
22 | 국립대만사범대학(국립타이완사범대학) | 사범 | 4성급 | 중국고수준대학 |
22 | 중산의학대학 | 의학 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
22 | 대만양명대학 | 의학 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
26 | 타이난예술대학 | 예술 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
26 | 대만체육운동대학 | 체육 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
26 | 대만희곡학원 | 예술 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
26 | 체육대학(타오위엔) | 체육 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
30 | 타이베이교육대학 | 사범 | 3성급 | 중국유명대학 |
30 | 타이베이과기대학 | 이공 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 타이베이실전대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만장영대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만자제대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만대동대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만대엽대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만까오숑대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만불광대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만기남국제대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만가의대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만화범대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만연합대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만정의대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만명전대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만남화대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만세신대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만타이베이대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만수부대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만의난대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만아시아대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만의수대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만중국과기대학 | 이공 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만중국문화대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만중화대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만중원대학 | 종합 | 3성급 | 중국유명대학 |
30 | 창화사범대학 | 사범 | 3성급 | 중국유명대학 |
30 | 타이베이의학대학 | 의학 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만중국의약대학 | 의학 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 까오숑찬여대학 | 재경 | 3성급 | 지역일류대학 |
2019 대만 대학 아시아 대학 순위
2019 | 대만대학명 | 국가 |
22 | 국립대만대학교 | 중국 대만(타이완) |
32 | 국립칭화대학 | 중국 대만(타이완) |
37 | 국립성공대학교(국립쳉공대학교) | 중국 대만(타이완) |
45 | 국립자오퉁대학 | 중국 대만(타이완) |
49 | 대만과기대학 | 중국 대만(타이완) |
63 | 국립중앙대학 | 중국 대만(타이완) |
67 | 국립대만사범대학(국립타이완사범대학) | 중국 대만(타이완) |
68 | 국립중산대학 | 중국 대만(타이완) |
80 | 타이베이의학대학 | 중국 대만(타이완) |
84 | 국립정치대학 | 중국 대만(타이완) |
91 | 양명대학 | 중국 대만(타이완) |
105 | 국립중흥대학 | 중국 대만(타이완) |
114 | 타이베이과기대학 | 중국 대만(타이완) |
156 | 장경대학(창겅 대학) | 중국 대만(타이완) |
166 | 까오숑의학대학 | 중국 대만(타이완) |
173 | 국립중정대학 | 중국 대만(타이완) |
178 | 봉갑대학교(펑지아대학교) | 중국 대만(타이완) |
251-260 | 보인대학교(푸런대학교) | 중국 대만(타이완) |
관련자료 2021년도 대만 대학 랭킹 보러가기
관련자료 2020년도 대만 대학 랭킹 보러가기
관련자료 2018년도 대만대학랭킹 보러가기
관련자료 2017년도 대만대학랭킹 보러가기 유용자료 대만생활 유용자료 보러가기