남경대학 학교소개
관련자료 강소성 남경(난징)지역 다른 대학 자료 보러가기 학교주소:中國南京市漢口路22號홈페이지:http://www.nju.edu.cn

남경대학 입학조건
* 문과계열: HSK 6급 이상, 이과 및 대외한어: HSK 3급 이상* 대외한어: 제2학기 HSK 4급, 제3학기 HSK 5급, 제4학기 HSK 6급 이상
남경대학 학비안내
구분 | 본과생 | 석사생 | 박사생 | 보통진수생 | 고급진수생 | 한어진수생 | 방문학자 |
문과 | 19000 | 23000 | 28000 | 19000 | 25000 | 19000 | 300$/월 |
이과상과 | 23000 | 27000 | 33000 | 23000 | 28000 | - | 500$/월 |
법학원 | 40000 | 45700 | 52000 | - | - | - | - |
중국어 단기 |
1820위안/2주,3주~16주 매 주 660위안씩 추가 납부 |
* 학비는 퇴학/전학 시 환불되지 않는다.
남경대학 기숙사안내
* 4인실: 2000위안/인/년* 2인실: 4000위안/인/년
* 1인실: 8000위안/인/년
* 침상용품 330위안, 물품보관비용 45위안, 기숙사시설은 중국학생기숙사와 같다.
* 교외 아파트 거주 시 1500-2000위안/월
남경대학 중국어연수
* 입문반(1), 초급반(4), 중급반(3), 고급반(3)* 한 반에 평균 13~15명
* 기본적인 회화, 듣기, 말하기, 열독, 작문 등의 중국어수업이 진행된다.
* 문화강좌수업은 민악, 서법, 태극권, 회화(繪畵), 요리 등이 개설되며, 그 외에 중국문화반, 법률학습반, 수화학습반, 요리학습반, 체육훈련반, 문화여행반 등의 반이 개설된다.
남경대학 전공안내
학원분류 | 전공 | 전공방향 | 학제 |
이공학원 | 천문학과 | 천문학 | 4 |
수학과 | 수학과 응용수학 | 4 | |
컴퓨터계산공학 | 4 | ||
통계학 | 4 | ||
물리학과 | 물리학 | 4 | |
응용물리학 | 4 | ||
화학화공학원 | 화학과 | 화학과 | 4 |
고분자과학 공정 | 4 | ||
화공학과 | 응용화학 | 4 | |
생명과학학원 | 생물과학 생물과학과기술 |
생물기술 | 4 |
생물과학 | 4 | ||
생물기술 (생화약학강화반,중국약과대학연계반) |
4 | ||
환경과학학원 | 환경공정 | 환경공정 | 4 |
환경과학 | 환경관리 | 4 | |
환경과학 | 4 | ||
지질과학학원 | 대기과학 | 응용기상 | 4 |
지구과학 | 대기과학 | 4 | |
지질학 | 4 | ||
지질공정 | 4 | ||
지구화학 | 4 | ||
수자원공정 | 4 | ||
도시자원학 | 자원환경 | 4 | |
지리정보시스템 | 4 | ||
도시계획 | 5 | ||
지리과학 | 4 | ||
여행관리 | 4 | ||
기술과학학원 | 전자과학공정 | 전자정보과학과기술 | 4 |
생물의학공정 | 4 | ||
음향학 | 4 | ||
통신공정 | 4 | ||
컴퓨터과학기술 | 컴퓨터과학기술 | 4 | |
재료과학과 공정 | 재료물리 | 4 | |
재료화학 | 4 | ||
의학원 | 임상의학과 | 임상의학 | 7 |
구강의학 | 7 | ||
소프트웨어공정학원 | 소프트웨어학과 | 정보기술 | 4 |
소프트웨어공정 | 4 | ||
공정관리학원 | 공정관리학원 | 자동화 | 4 |
공업공정 | 4 | ||
문과대학 | 중국언어문학 | 한어언어학 | 4 |
희국영화문학 | 4 | ||
역사학 | 역사학 | 4 | |
고고학 | 4 | ||
철학 | 철학 | 4 | |
신문방송학 | 신문학 | 4 | |
광고학 | 4 | ||
방송텔레비젼신문학 | 4 | ||
공공관리학원 | 정치와 행정관리 | 국제정치 | 4 |
행정관리 | 4 | ||
사회학 | 사회학 | 4 | |
사회업무 | 4 | ||
응용심리학 | 4 | ||
정보관리학 | 정보관리와 시스템 | 4 | |
출판편집 | 4 | ||
교육과학과 관리 | 교육기술 (수학매체, 지식공정) |
4 | |
법학원 | 법률학 | 법학 | 4 |
국제경제법학 | 4 | ||
해외교육학원 | 해외교육학원 | 대외한어 | 4 |
중국어(유학생본과) | 4 | ||
중국어(유학생본과) | 2 | ||
중국어(국제상무유학생본과) | 4 | ||
상학원 | 경제학 | 경제학 | 4 |
국제경제무역학 | 국제경제무역 | 4 | |
공상관리학 | 공상관리 | 4 | |
회계학 | 회계학 | 4 | |
재무관리 | 4 | ||
금융학 | 금융학 | 4 | |
시장영업 | 4 | ||
보험학 | 4 | ||
외국어문학 | 영문학 | 영어 | 4 |
노어문학 | 러시아어 | 4 | |
일문학 | 일어 | 4 | |
불문학 | 프랑스어 | 4 | |
독문학 | 독어 | 4 | |
서반어문학 | 스페인어 | 4 | |
한국어문학 | 한국어 | 4 |
유용자료 중국정부장학금 정보 보러가기