중국MBBS임상의학전공
관련자료 중국중의대학 자료 보러가기관련자료 중국의과대학 자료 보러가기 영어로 수업하는 중국 MBBS 임상의학전공은 총 45개 대학에서 매 년 약 3470명의 외국학생들을 모집하고 있으며, 학제는 6년이고, 일반적으로 마지막 2년은 병원실습이 포함된다. 중국대학 임상의학전공 2017년도 랭킹
| 순위 | 학교명 | 지역 | 등급순위 | 운영등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 북경협화의학원 | 북경 | 7등급 | 세계지명고수준,중국최고전공 |
| 1 | 북경대학 | 북경 | 7등급 | 세계지명고수준,중국최고전공 |
| 3 | 중산대학 | 광동 | 7등급 | 세계지명고수준,중국최고전공 |
| 3 | 중남대학 | 호남 | 7등급 | 세계지명고수준,중국최고전공 |
| 3 | 상해교통대학 | 상해 | 7등급 | 세계지명고수준,중국최고전공 |
| 3 | 화중과기대학 | 호북 | 7등급 | 세계지명고수준,중국최고전공 |
| 3 | 복단대학 | 상해 | 7등급 | 세계지명고수준,중국최고전공 |
| 8 | 무한대학 | 호북 | 6등급 | 세계고수준,중국최고전공 |
| 8 | 길림대학 | 길림 | 6등급 | 세계고수준,중국최고전공 |
| 10 | 청화대학 | 북경 | 6등급 | 세계고수준,중국최고전공 |
| 10 | 절강대학 | 절강 | 6등급 | 세계고수준,중국최고전공 |
중국MBBS임상의학전공 입학조건
중국 MBBS 임상의학전공은 영어로 수업이 진행되기때문에 기본적으로 영어공인성적을 요구하여, 학교에 따라서는 학교 자체 영어시험에 참가할 수도 있다. 영어공인성적과 더불어 학교에 따라서는 A-level성적을 요구하기도하며, 기본적으로 물리, 화학, 생물 등의 성적을 보기때문에 점수 제한이 있다. 물론, 영어공인성적과 내신만으로 입학이 가능한 대학도 있다.중국MBBS임상의학전공 학비안내
학비는 보통 매 년 4만 위안 이상이다.중국MBBS 한국의사고시 개방 여부
아직 한국에서는 의사고시를 볼 수 없다. 하지만, 중국의사고시를 볼 수 있는 자격이 주어지기때문에 중국에서의 의사활동은 가능하다.중국의사면허시험
중국의사고시자료 보러가기중국MBBS 학교별 입학조건
화중과기대학
관련자료 화중과기대학 MBBS 소개 바로가기 * 영어성적+내신성적(수학, 물리, 화학)* 학비: 40,000元/년
* MBBS 본과 입학을 위한 예과과정이 제공된다. 입학조건에 부합되지 않는 경우 3월에 시작하는 1학기 예과과정을 거쳐 9월 본과 입학이 가능하다.
수도의과대학
관련자료 수도의과대학바로가기 * 영어성적+내신성적(수학, 물리, 화학)* 학비: 50,000元/년
남경의과대학
관련자료 남경의과대학바로가기 * 영어성적+내신성적(C이상)* 학비: 34,000元/년
하얼빈의과대학
관련자료 하얼빈의과대학바로가기 * 영어성적 + 내신성적* 학비: 28,000元/년
절강대학
관련자료 절강대학바로가기 * 영어성적+내신성적(생물, 물리, 화학)* 학비: 42,800元/년
* 학제: 6년제
중국MBBS임상의학전공을 모집하는 중국대학 명단(2016/2017학년도)
| 구분 | 학교명 | 모집인원 |
| 1 | 길림대학 | 100명 |
| 2 | 중국의과대학 | 100명 |
| 3 | 대련의과대학 | 100명 |
| 4 | 수도의과대학 | 100명 |
| 5 | 천진의과대학 | 100명 |
| 6 | 산동대학 | 100명 |
| 7 | 복단대학 | 100명 |
| 8 | 신장의과대학 | 100명 |
| 9 | 남경의과대학 | 100명 |
| 10 | 강소대학 | 100명 |
| 11 | 온주의과대학 | 100명 |
| 12 | 절강대학 | 100명 |
| 13 | 무한대학 | 100명 |
| 14 | 화중과기대학 | 100명 |
| 15 | 서안교통대학 | 100명 |
| 16 | 남방의과대학 | 100명 |
| 17 | 기남대학 | 100명 |
| 18 | 광서의과대학 | 100명 |
| 19 | 사천대학 | 100명 |
| 20 | 중경의과대학 | 100명 |
| 21 | 하얼빈의과대학 | 60명 |
| 22 | 북화대학 | 60명 |
| 23 | 요녕의학원 | 60명 |
| 24 | 청도대학 | 60명 |
| 25 | 하북의과대학 | 60명 |
| 26 | 영하의과대학 | 60명 |
| 27 | 동제대학 | 60명 |
| 28 | 석하자대학 | 60명 |
| 29 | 동남대학 | 60명 |
| 30 | 양주대학 | 60명 |
| 31 | 남통대학 | 60명 |
| 32 | 소주대학 | 60명 |
| 33 | 영파대학 | 60명 |
| 34 | 복건의과대학 | 60명 |
| 35 | 안휘의과대학 | 60명 |
| 36 | 서주의학원 | 60명 |
| 37 | 삼협대학 | 30명 |
| 38 | 정주대학 | 60명 |
| 39 | 광주의과대학 | 60명 |
| 40 | 중산대학 | 60명 |
| 41 | 산두대학 | 60명 |
| 42 | 곤명의과대학 | 60명 |
| 43 | 천북의학원 | 60명 |
| 44 | 서남의과대학 | 60명 |
| 45 | 하문대학 | 60명 |
| 총 45개 학교 | - | 합계 3470명 |
