중국체육대학
중국 교육부는 2005학년도 1학기부터 대학의 체육 특기생 정원을 본과생의 1%로 제한하기로 결정했다. 교육부는 국가체육총국과 공동으로 발표한 `대학의 우수선수 육성 강화에 대한 의견'에서 우수 선수의 입학 허용 인원을 국가가 정한 신입생 정원의 1% 기준에 맞고 임의로 확대하지 말라고 지시했다. 종전에는 대학은 현재 보유 선수 인원의 20% 내에서 체육 특기생을 뽑을 수 있었으나,교육부는 체육 특기생 모집 정원을 위반하는 대학은 체육특기생 모집 혜택을 박탈하겠다고 경고하고 대학의 종목별 선수단은 교육부가 정한 전국 규모대회에 반드시 참가해야 한다고 규정했다. 체육 특기생 자격은 1급선수이거나 각종 국내외대회에서 메달권에 든 학생에게 주어지며 체육 특기생은 일반 대학입시를 치르지 않고 대학별로 면접을 한다. 대학은 특별히 탁월한 스포츠 스타는 재량에 따라 대학원 과정에 입학을 허용할 수 있다. 한편 홍콩ㆍ마카오의 14개 대학은 북경(北京), 천진(天津), 상해(上海) 등 17개 성ㆍ시ㆍ자치구 출신 체육 특기생을 선발할 수 있도록 허용됐다.중국체육대학랭킹
| 순위 | 대학명 | 종합 | 학술명의 | 학술지위 | 학술성과 | 학생상황 | 교사자원 | 시설자원 |
| 1 | 북경체육대학 | 12.0 | -- | 1.39 | 0.74 | 31.28 | 20.61 | 5.94 |
| 2 | 무한체육학원 | 7.0 | -- | 0.73 | 0.91 | 19.14 | 10.84 | 6.03 |
| 3 | 상해체육학원 | 5.0 | -- | 1.24 | 0.44 | 19.30 | 2.74 | 4.58 |
| 4 | 성도체육학원 | 4.0 | -- | 0.88 | 0.49 | 7.20 | 3.31 | 6.84 |
| 5 | 천진체육학원 | 3.0 | -- | 0.44 | 0.30 | 4.24 | 3.18 | 6.07 |
| 서안체육학원 | 3.0 | -- | 0.44 | 0.53 | 7.20 | 0.94 | 5.53 | |
| 심양체육학원 | 3.0 | -- | 0.44 | 0.51 | 7.86 | 1.04 | 4.67 | |
| 광주체육학원 | 3.0 | -- | 0.44 | 0.64 | 4.40 | 2.83 | 4.58 | |
| 9 | 산동체육학원 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 2.42 | 4.30 |
| 10 | 남경체육학원 | 1.0 | -- | 0.14 | 0.05 | -- | 0.00 | 7.30 |
| 하얼빈체육학원 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.09 | -- | 0.00 | 2.99 | |
| 길림체육학원 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 2.99 | |
| 광서체육학교 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | 0.00 | 2.72 | |
| 14 | 하북체육학원 | 0.0 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | 0.00 | 1.86 |
