2018년도 대만 대학 랭킹
대만 대학의 세계 대학 랭킹은 2015년 70위에서 2016년 68위로 상승했다. 2017년 아시아 대학 순위의 '톱 200'에 국립대만대학교가 21위를 차지했고 국립성공대학교(국립쳉공대학교), 국립칭화대학 등 대만 18개교가 이름을 올렸다. 2018년도에도 국립대만대학교가 25위를 차지하며 그 명성을 이어가고 있다. 2018년 대만 대학 랭킹에서는 2017년도에 이어 여전히 국립대만대학교가 1위를 차지했다.2018년 대만 대학 순위
순위 | 대만대학명 | 유형 | 운영형태 | 성급 | 운영 |
1 | 국립대만대학교 | 종합 | 연구형 | 8성급 | 세계일류대학 |
2 | 국립칭화대학 | 종합 | 연구형 | 7성급 | 세계유명최고수준,중국최고대학 |
3 | 국립자오퉁대학 | 종합 | 연구형 | 6성급 | 세계최고수준,중국최고대학 |
3 | 국립성공대학교(국립쳉공대학교) | 종합 | 연구형 | 6성급 | 세계최고수준,중국최고대학 |
5 | 대만예술대학 | 예술 | 특색연구형 | 6성급 | 세계최고수준,중국최고대학 |
6 | 대만중앙대학 | 종합 | 연구형 | 5성급 | 세계유명,중국일류대학 |
7 | 보인대학교(푸런대학교) | 종합 | 연구형 | 5성급 | 세계유명,중국일류대학 |
8 | 대만장경대학 | 이공 | 연구형 | 5성급 | 세계유명,중국일류대학 |
8 | 국립정치대학 | 종합 | 연구형 | 5성급 | 세계유명,중국일류대학 |
10 | 대만둥우대학교(대만동오대학교) | 종합 | 지역연구형 | 5성급 | 세계유명,중국일류대학 |
11 | 타이베이예술대학 | 예술 | 특색연구형 | 5성급 | 세계유명,중국일류대학 |
12 | 담강대학교(단쟝대학교) | 종합 | 지역연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
12 | 국립중산대학교 | 종합 | 지역연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
14 | 대만과기대학 | 이공 | 지역연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
14 | 동해대학교(둥하이대학교) | 종합 | 지역연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
14 | 대만원지대학 | 종합 | 지역연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
14 | 대만중흥대학 | 종합 | 지역연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
14 | 봉갑대학교(펑지아대학교) | 종합 | 특색연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
14 | 대만동화대학 | 종합 | 특색연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
20 | 대만중정대학 | 종합 | 지역연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
20 | 대만해양대학 | 이공 | 특색연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
22 | 까오숑의학대학 | 의학 | 지역특색연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
22 | 국립대만사범대학(국립타이완사범대학) | 사범 | 특색연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
22 | 중산의학대학 | 의학 | 특색연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
22 | 대만양명대학 | 의학 | 지역연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
26 | 타이난예술대학 | 예술 | 지역특색연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
26 | 대만체육운동대학 | 체육 | 지역특색연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
26 | 대만희곡학원 | 예술 | 지역특색연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
26 | 체육대학(타오위엔) | 체육 | 지역특색연구형 | 4성급 | 세계유명,중국고수준대학 |
30 | 타이베이과기대학 | 이공 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 타이베이실전대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만장영대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만자제대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만대엽대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만까오숑대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만불광대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만기남국제대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만가의대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만화범대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만연합대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만정의대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만명전대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만남화대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만세신대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만타이베이대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만수부대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만의난대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만아시아대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만의수대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만중국과기대학 | 이공 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만중국문화대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만중화대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만중원대학 | 종합 | 응용형 | 3성급 | 중국유명대학 |
30 | 타이베이의학대학 | 의학 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 대만중국의약대학 | 의학 | 응용형 | 3성급 | 중국지명, 지역일류대학 |
30 | 타이베이교육대학 | 사범 | 응용형 | 3성급 | 중국유명대학 |
30 | 창화사범대학 | 사범 | 응용형 | 3성급 | 중국유명대학 |
30 | 까오숑찬여대학 | 재경 | 응용형 | 3성급 | 중국유명대학 |
2018년도 대만 대학 아시아 대학 순위
2018 | 대만대학명 | 국가 |
25 | 국립대만대학교 | 중국 대만(타이완) |
32 | 국립칭화대학 | 중국 대만(타이완) |
35 | 국립성공대학교(국립쳉공대학교) | 중국 대만(타이완) |
=36 | 국립자오퉁대학 | 중국 대만(타이완) |
47 | 대만과기대학 | 중국 대만(타이완) |
56 | 국립대만사범대학(국립타이완사범대학) | 중국 대만(타이완) |
=65 | 국립중산대학 | 중국 대만(타이완) |
70 | 국립중앙대학 | 중국 대만(타이완) |
=76 | 타이베이의학대학 | 중국 대만(타이완) |
79 | 양명대학 | 중국 대만(타이완) |
87 | 국립정치대학 | 중국 대만(타이완) |
108 | 타이베이과기대학 | 중국 대만(타이완) |
109 | 국립중흥대학(국립 쫑싱 대학) | 중국 대만(타이완) |
132 | 장경대학(창겅 대학) | 중국 대만(타이완) |
154 | 까오숑의학대학 | 중국 대만(타이완) |
162 | 봉갑대학교(펑지아대학교) | 중국 대만(타이완) |
166 | 국립중정대학 | 중국 대만(타이완) |
186 | 대만해양대학 | 중국 대만(타이완) |
238 | 보인대학교(푸런대학교) | 중국 대만(타이완) |
관련자료 2022년도 대만 대학 랭킹 보러가기
관련자료 2021년도 대만 대학 랭킹 보러가기
관련자료 2020년도 대만 대학 랭킹 보러가기
관련자료 2019년도 대만대학랭킹 보러가기
관련자료 2017년도 대만대학랭킹 보러가기 유용자료 대만생활 유용자료 보러가기