2022년도 대만 대학교 랭킹
대만의 최고 대학인 국립대만대학교가 중국 교우회의 '2022 중국 양안 대학 순위'에서도 여전히 '2022년 중국 8성급 대학'으로 선정되었다. 국립대만대학교에 이어 2021년 3위에 랭킹되어있던 국립칭화대학교가 한 단계 올라 2위, 국립성공대학교는 한 단계 밀려 3위에 랭킹되었다. 대만에는 4년제 및 전문대학을 포함해 총 약 160개의 대학이 있다.2022년도 대만 대학교 랭킹
순위 | 대만대학명 | 유형 | 순위 | 운영 |
1 | 국립대만대학교 | 종합 | 8성급 | 세계일류대학 |
2 | 국립칭화대학 | 종합 | 7성급 | 세계지명고수준대학 |
3 | 국립성공대학교(국립쳉공대학교) | 종합 | 6성급 | 세계고수준대학 |
4 | 국립자오퉁대학 | 종합 | 6성급 | 세계고수준대학 |
5 | 대만예술대학 | 예술 | 6성급 | 세계고수준대학(특색) |
6 | 국립정치대학 | 종합 | 5성급 | 중국일류대학 |
6 | 대만장경대학 | 이공 | 5성급 | 중국일류대학 |
6 | 보인대학교(푸런대학교) | 종합 | 5성급 | 중국일류대학 |
6 | 대만중앙대학 | 종합 | 5성급 | 중국일류대학 |
10 | 타이베이예술대학 | 예술 | 5성급 | 중국일류대학(특색) |
11 | 담강대학교(단쟝대학교) | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 동해대학교(둥하이대학교) | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만둥우대학교(대만동오대학교) | 종합 | 5성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만원지대학 | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만과기대학 | 이공 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 국립중산대학 | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만중흥대학 | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만중정대학 | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만해양대학 | 이공 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 국립대만사범대학(국립타이완사범대학) | 사범 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 봉갑대학교(펑지아대학교) | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
11 | 대만동화대학 | 종합 | 4성급 | 중국고수준대학 |
23 | 대만양명대학 | 의학 | 4성급 | 중국고수준대학 |
23 | 가오슝의학대학 | 의학 | 4성급 | 중국고수준대학 |
23 | 중산의학대학 | 의학 | 4성급 | 중국고수준대학 |
26 | 타이난예술대학 | 예술 | 4성급 | 중국고수준대학 |
26 | 대만체육운동대학 | 체육 | 4성급 | 중국고수준대학 |
26 | 대만희곡학원 | 예술 | 4성급 | 중국고수준대학 |
26 | 체육대학(타오위엔) | 체육 | 4성급 | 중국고수준대학 |
30 | 타이베이교육대학 | 사범 | 3성급 | 중국유명대학 |
30 | 타이베이과기대학 | 이공 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 타이베이실전대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만장영대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만자제대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만대동대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만대엽대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만가오슝대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만불광대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만기남국제대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만가의대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만화범대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만연합대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만정의대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만명전대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만남화대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만세신대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만타이베이대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만수부대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만의난대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만아시아대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만의수대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만중국과기대학 | 이공 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만중국문화대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만중화대학 | 종합 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만중원대학 | 종합 | 3성급 | 중국유명대학 |
30 | 창화사범대학 | 사범 | 3성급 | 중국유명대학 |
30 | 타이베이의학대학 | 의학 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 대만중국의약대학 | 의학 | 3성급 | 지역일류대학 |
30 | 가오슝찬여대학 | 재경 | 3성급 | 지역일류대학 |
2022년도 'QS 세계대학랭킹' 대만 대학교 순위
2022 | 대만대학명 | 국가 |
66 | 국립대만대학교 | 중국 대만(타이완) |
168 | 국립칭화대학 | 중국 대만(타이완) |
234 | 국립성공대학교(국립쳉공대학교) | 중국 대만(타이완) |
240 | 국립자오퉁대학 | 중국 대만(타이완) |
267 | 대만과기대학 | 중국 대만(타이완) |
298 | 양명대학 | 중국 대만(타이완) |
331 | 국립대만사범대학(국립타이완사범대학) | 중국 대만(타이완) |
관련자료 2021년도 대만 대학 랭킹 보러가기
관련자료 2020년도 대만 대학 랭킹 보러가기
관련자료 2019년도 대만 대학 랭킹 보러가기
관련자료 2018년도 대만 대학 랭킹 보러가기
관련자료 2017년도 대만 대학 랭킹 보러가기 유용자료 대만생활 유용자료 보러가기